ラ・グレイス溝の口
物件情報
コメント【外観】※このパースはイメージを表すものであり、実際の施工とは異なる場合があります。
ラ・グレイス溝の口 の物件概要
【店舗一部】| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区久本3丁目16以下未定 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 10.8万円~132万円 / 1.18万円~2.75万円 | 管理費・共益費 | 0円~10,000円 |
| 坪数/面積 | 9.19坪~48.04坪 / 30.40㎡~158.82㎡ | 築年月(築年数) | 2026年 6月 (予定) |
| 種別/構造 | 店舗一部 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 14階建 地下1階 |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ラ・グレイス溝の口の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 132万円 | - | -/ 1.1ヶ月/ 6ヶ月/ -/ - | 48.04坪 / 158.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 10.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 9.19坪 / 30.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 11.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 9.19坪 / 30.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 11.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 9.19坪 / 30.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 11.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 9.19坪 / 30.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 11.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 9.19坪 / 30.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 11.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 9.19坪 / 30.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 11.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 9.19坪 / 30.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14階 | 11.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 9.19坪 / 30.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14階 | 11.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 9.19坪 / 30.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14階 | 12.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 9.19坪 / 30.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14階 | 12.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 9.19坪 / 30.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |













